2013年12月11日,國務院關稅稅則委員會公布了《2014年關稅實施方案》,自2014年1月1日起實施。
《2014年關稅實施方案》對部分稅則稅目進行調(diào)整,涉及到鋼鐵部分包括:將稅號72254000、72269100項下進一步做了細分,增列工具鋼和含硼合金鋼稅目,具體見表1。生鐵等部分鋼鐵產(chǎn)品出口商品繼續(xù)實施暫定稅率,稅率與2013年相比沒有變化,見表2。鋼鐵部分進口商品暫定稅率與2013年相比沒有變化,見表3。
表1:2014年進出口稅則稅目調(diào)整表(鋼鐵部分)
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 子目注釋 | 備注 | ||||||
| 稅號 | 貨品名稱 | 最惠國稅率(%) | 普通稅率(%) | 稅號 | 貨品名稱 | 最惠國稅率(%) | 普通稅率(%) | - | - |
| 72.25 | 其他合金鋼平板軋材,寬度在600毫米及以上: | - | - | 72.25 | 其他合金鋼平板軋材,寬度在600毫米及以上: | - | - | - | - |
| 7225.4000 | -其他非卷材,除熱軋外未經(jīng)進一步加工 | 3 | 17 | - | -其他非卷材,除熱軋外未經(jīng)進一步加工: | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 7225.4010 | ---工具鋼 | 3 | 17 | 除不銹鋼、高速鋼以外的合金鋼,按重量計,成份含量范圍符合下列任一條款,不論是否含有其他元素:碳含量大于1.2%,同時鉻含量大于10.5%的;或者碳含量大于等于0.3%,同時鉻含量大于等于1.25%,且小于10.5%的;或者鉻含量大于等于0.9%,且小于等于1.2%,同時鉬含量大于等于0.9%,且小于等于1.4%的;或者含碳量大于等于0.5%,同時鉬含量大于等于3.5%的;或者碳含量大于等于0.5%,同時鎢含量大于等于5.5%的。 | 增列稅目 |
| - | - | - | - | - | ---其他: | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 7225.4091 | ----含硼合金鋼 | 3 | 17 | - | 增列稅目 |
| - | - | - | - | 7225.4099 | ----其他 | 3 | 17 | - | - |
| 72.26 | 其他合金鋼平板軋材,寬度小于600毫米: | - | - | 72.26 | 其他合金鋼平板軋材,寬度小于600毫米: | - | - | - | - |
| - | -其他: | - | - | - | -其他: | - | - | - | - |
| 7226.9100 | ---除熱軋外未經(jīng)進一步加工 | 3 | 20 | - | -除熱軋外未經(jīng)進一步加工: | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 7226.9110 | ---工具鋼 | 3 | 20 | - | 增列稅目 |
| - | - | - | - | - | ---其他: | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 7226.9191 | ----含硼合金鋼 | 3 | 20 | - | 增列稅目 |
| - | - | - | - | 7226.9199 | ----其他 | 3 | 20 | - | - |
表2:2014年出口商品稅率及暫定稅率表(鋼鐵部分)
| 序號 | EX | 稅則號列 | 商品名稱(簡稱) | 出口稅率(%) | 2014年暫定稅率(%) |
| 1 | - | 26011110 | 平均粒徑小于0.8毫米的未煅燒鐵礦砂及其精礦;但焙燒黃鐵礦除外 | - | 10 |
| 2 | - | 26011120 | 平均粒徑不小于0.8毫米,但不大于6.3毫米的未煅燒鐵礦砂及其精礦;但焙燒黃鐵礦除外 | - | 10 |
| 3 | - | 26011190 | 平均粒徑大于6.3毫米的未燒結鐵礦砂及其精礦,但焙燒黃鐵礦除外 | - | 10 |
| 4 | - | 26011200 | 已燒結鐵礦砂及其精礦 | - | 10 |
| 5 | - | 26012000 | 焙燒黃鐵礦 | - | 10 |
| 6 | - | 72011000 | 非合金生鐵,含磷量小于或等于0.5% | 20 | 25 |
| 7 | - | 72012000 | 非合金生鐵,含磷量大于0.5% | 20 | 25 |
| 8 | - | 72015000 | 合金生鐵 | 20 | 25 |
| 9 | - | 72021100 | 錳鐵,含碳量>2% | 20 | - |
| 10 | - | 72021900 | 錳鐵,含碳量≤2% | 20 | - |
| 11 | - | 72022100 | 硅鐵,含硅量>55% | 25 | - |
| 12 | - | 72022900 | 硅鐵,含硅量≤55% | 25 | - |
| 13 | - | 72023000 | 硅錳鐵 | 20 | - |
| 14 | - | 72024100 | 鉻鐵,含碳量>4% | 40 | 20 |
| 15 | - | 72024900 | 鉻鐵,含碳量≤4% | 40 | 20 |
| 16 | - | 72025000 | 硅鉻鐵 | - | 20 |
| 17 | - | 72026000 | 鎳鐵 | - | 20 |
| 18 | - | 72027000 | 鉬鐵 | - | 20 |
| 19 | - | 72028010 | 鎢鐵 | - | 20 |
| 20 | - | 72028020 | 硅鎢鐵 | - | 20 |
| 21 | - | 72029100 | 鈦鐵及硅鈦鐵 | - | 20 |
| 22 | - | 72029290 | 其他釩鐵 | - | 20 |
| 23 | - | 72029300 | 鈮鐵 | - | 20 |
| 24 | - | 72029911 | 釹鐵硼速凝永磁片 | - | 20 |
| 25 | - | 72029919 | 其他釹鐵硼合金 | - | 20 |
| 26 | - | 72029991 | 按重量計含稀土元素10%以上的鐵合金 | - | 25 |
| 27 | - | 72029999 | 其他鐵合金 | - | 20 |
| 28 | - | 72031000 | 直接從鐵礦還原的鐵產(chǎn)品 | - | 25 |
| 29 | - | 72039000 | 其他鐵,海綿鐵,產(chǎn)品純度>99.94% | - | 25 |
| 30 | - | 72041000 | 鑄鐵廢碎料 | 40 | - |
| 31 | - | 72042100 | 不銹鋼廢碎料 | 40 | - |
| 32 | - | 72042900 | 其他合金鋼廢碎料 | 40 | - |
| 33 | - | 72043000 | 鍍錫鋼鐵廢碎料 | 40 | - |
| 34 | - | 72044100 | 機械加工中產(chǎn)生的廢料 | 40 | - |
| 35 | - | 72044900 | 其他鋼鐵廢碎料 | 40 | - |
| 36 | - | 72045000 | 供再熔的碎料鋼鐵錠 | 40 | - |
| 37 | ex | 72051000 | 生鐵、鏡鐵及鋼鐵顆粒(不帶球弧面的棱角形顆粒數(shù)量大于80%的棱角鋼砂、篩網(wǎng)孔徑在0.3-2.8mm的鑄鋼丸和鑄鋼砂除外) | 25 | |
| 38 | ex | 72052900 | 生鐵、鏡鐵及其他鋼鐵粉末(平均粒徑小于10μm的超細鐵粉除外) | 25 | |
| 39 | - | 72061000 | 鐵及非合金鋼錠 | - | 25 |
| 40 | - | 72069000 | 其他初級形狀的鐵及非合金鋼 | - | 25 |
| 41 | - | 72071100 | 寬度<厚度兩倍的矩形截面鋼坯,C<0.25% | 25 | |
| 42 | - | 72071200 | 其他矩形截面鋼坯,C,0.25% | - | 25 |
| 43 | - | 72071900 | 其他含碳量<0.25%的鋼坯 | - | 25 |
| 44 | - | 72072000 | 含碳量≥0.25%的鋼坯 | - | 25 |
| 45 | - | 72131000 | 帶有軋制花紋的熱軋盤條 | - | 15 |
| 46 | - | 72132000 | 其他易切削鋼制熱軋盤條 | - | 15 |
| 47 | - | 72139100 | 直徑<14mm圓截面的其他熱軋盤條 | - | 15 |
| 48 | - | 72139900 | 其他熱軋盤條 | - | 15 |
| 49 | - | 72142000 | 熱加工帶有軋制花紋的條、桿 | - | 15 |
| 50 | - | 72143000 | 熱加工易切削鋼的條、桿 | - | 15 |
| 51 | - | 72149100 | 熱加工其他矩形截面的條桿 | - | 15 |
| 52 | - | 72149900 | 熱加工其他條、桿 | - | 15 |
| 53 | - | 72151000 | 冷加工其他易切削鋼制條、桿 | - | 15 |
| 54 | - | 72155000 | 冷加工或冷成形的其他條、桿 | - | 15 |
| 55 | - | 72159000 | 鐵及非合金鋼的其他條、桿 | - | 15 |
| 56 | - | 72181000 | 不銹鋼錠及其他初級形狀產(chǎn)品 | - | 15 |
| 57 | - | 72189100 | 矩形截面的不銹鋼半制成品 | - | 15 |
| 58 | - | 72189900 | 其他不銹鋼半制成品 | - | 15 |
| 59 | - | 72191312 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的未經(jīng)酸洗的按重量計含錳量在5.5%及以上的鉻錳系不銹鋼卷板 | 10 | |
| 60 | - | 72191322 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的經(jīng)酸洗的按重量計含錳量在5.5%及以上的鉻錳系不銹鋼卷板 | 10 | |
| 61 | - | 72191412 | 厚度小于3毫米的未經(jīng)酸洗的按重量計含錳量在5.5%及以上的鉻錳系不銹鋼卷板 | 10 | |
| 62 | - | 72191422 | 厚度小于3毫米的經(jīng)酸洗的按重量計含錳量在5.5%及以上的鉻錳系不銹鋼卷板 | 10 | |
| 63 | - | 72241000 | 合金鋼錠及其他初級形狀合金鋼 | - | 15 |
| 64 | - | 72249010 | 單重≥10噸的粗鑄鍛件坯 | - | 15 |
| 65 | - | 72249090 | 其他合金鋼坯 | - | 15 |
表3:2014年進口商品暫定稅率表(鋼鐵部分)
| 序號 | ex | 稅則號列 | 商品名稱 | 最惠國稅率(%) | 2014年暫定稅率(%) |
| - | ex | 26180010 | 冶煉鋼鐵產(chǎn)生的錳渣,含錳量大于25% | 4 | 1 |
| - | ex | 26190000 | 冶煉鋼鐵產(chǎn)生的熔渣、浮渣、氧化皮及其他廢料,五氧化二釩含量大于20% | 4 | 1 |
| - | ex | 26209990 | 含其他金屬及化合物的礦灰及殘渣,五氧化二釩含量大于20% | 4 | 1 |
| - | - | 27011100 | 未制成型的無煙煤,不論是否粉化 | 3 | 0 |
| - | - | 27011210 | 煉焦煤 | 3 | 0 |
| - | - | 27011290 | 其他煙煤 | 6 | 0 |
| - | - | 27011900 | 未制成型的其他煤,不論是否粉化 | 5 | 0 |
| - | - | 27012000 | 煤磚、煤球及類似用煤制固體燃料 | 5 | 0 |
| - | - | 27040010 | 煤制焦炭及半焦炭不論是否成型 | 5 | 0 |
| - | - | 72024100 | 鉻鐵,含碳量>4% | 2 | 1 |
| - | - | 72024900 | 鉻鐵,含碳量≤4% | 2 | 1 |
| - | - | 72026000 | 鎳鐵 | 2 | 1 |
| - | - | 72027000 | 鉬鐵 | 2 | 1 |
| - | - | 72028010 | 鎢鐵 | 2 | 1 |
| - | - | 72029100 | 鈦鐵及硅鈦鐵 | 2 | 1 |
| - | - | 72029300 | 鈮鐵 | 2 | 1 |
| - | ex | 72031000 | 熱壓鐵塊 | 2 | 0 |
| - | - | 72041000 | 鑄鐵廢碎料 | 2 | 0 |
| - | - | 72043000 | 鍍錫鋼鐵廢碎料 | 2 | 0 |
| - | - | 72044100 | 機械加工中產(chǎn)生的鋼鐵廢料 | 2 | 0 |
注:“ex”表示實施暫定稅率的商品應在該稅號范圍內(nèi),以具體商品描述為準。

