10月26日,由中國民營企業(yè)聯(lián)合會、中國統(tǒng)計(jì)協(xié)會、中國管理科學(xué)研究院企業(yè)研究中心聯(lián)合組織的2014年中國民營500強(qiáng)企業(yè)調(diào)研排序榜單順利完成,并向社會發(fā)布。研究結(jié)果顯示,蘇寧電器[微博]集團(tuán)、聯(lián)想控股有限公司、山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司分別以2798.13億元、2266.46億元、2413.87億元的營業(yè)收入和綜合實(shí)力名列前三甲。
由中國民營企業(yè)聯(lián)合會、中國統(tǒng)計(jì)協(xié)會、中國管理科學(xué)研究院企業(yè)研究中心等單位聯(lián)合組織的中國民營500強(qiáng)企業(yè)榜單排序發(fā)布工作已連續(xù)開展了10余年。受到廣大民營企業(yè)、有關(guān)政府部門和社會各界的廣泛重視,并產(chǎn)生了積極的社會影響。
過去的2013年是我國全面深化改革、繼續(xù)實(shí)現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn),經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整的一年。在這一年里,雖然世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、復(fù)雜曲折,但廣大民營企業(yè)卻一年來僅僅抓住國家全面深化改革帶來經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的歷史機(jī)遇,審時(shí)度事、抗擊風(fēng)險(xiǎn),穩(wěn)中求進(jìn),積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)取得顯著成效的可喜的成績。統(tǒng)計(jì)顯示,2013年我國民營企業(yè)整體規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大,技術(shù)創(chuàng)新和參與國際競爭能力不斷增強(qiáng),科學(xué)管理水平大幅提升,對國家稅收和就業(yè)的貢獻(xiàn)進(jìn)一步提高。彰顯出民營企業(yè)較強(qiáng)的活力與創(chuàng)造力。
經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)中求進(jìn)
2014中國民營500強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入總額130658.78億元,戶均261.32億元,比上一年增長18.98%;資產(chǎn)總額達(dá)到116317.28億元,戶均233.63億元,比上一年增長20.71%;納稅總額4736.87億元,戶均納稅9.47億元,比上一年增長34.67%;稅后凈利潤總額6498.77億元,戶均12.99億元,比上一年增長9.78%;吸納就業(yè)738.03萬人,戶均員工達(dá)到1.4萬人,比上一年增長11.18%。調(diào)研顯示, 2014年我國民營企業(yè)抗擊風(fēng)險(xiǎn),穩(wěn)中求進(jìn),僅僅抓住國家全面深化改革帶來經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的歷史機(jī)遇,在加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的同時(shí)積極參與國際競爭,取得了企業(yè)經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)中求進(jìn)繼續(xù)提升的可喜的成績。入選2014中國民營500強(qiáng)的企業(yè)中,有16家企業(yè)營收總額超1000億,有27家企業(yè)的營業(yè)收入超過500億元,有438家超過100億元,分別比上一年增加123家;有13家企業(yè)資產(chǎn)總額超過1000億元,有21家企業(yè)資產(chǎn)總額超過500億元,超過100億元的企業(yè)有356家,比上一年增加101家。
行業(yè)產(chǎn)業(yè)分布明顯 地區(qū)差異逐漸縮小
調(diào)研發(fā)現(xiàn),入選2014中國民營500強(qiáng)企業(yè)仍然以制造業(yè)為主,主要集中在黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、批發(fā)業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、建筑業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)等大的行業(yè)。受國家調(diào)控政策和行業(yè)結(jié)構(gòu)變化的影響,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)企業(yè)數(shù)量雖然有所下降,但仍然占居主導(dǎo)地位。在地區(qū)分布上,雖然東部地區(qū)仍占主體,但中西部地區(qū)發(fā)展迅速。入選2014中國民營500強(qiáng)企業(yè)中,東部沿海地區(qū)企業(yè)數(shù)量307家,占總數(shù)的61.4%;中西部地區(qū)102家,比上一年增加37家,占總數(shù)的20.4%;在所有參與調(diào)研的省份中,浙江、江蘇兩省仍是入選企業(yè)大戶,其企業(yè)數(shù)量分別為123家和98家,分別占所有入選企業(yè)的24.6%和19.6%;入選省市居前五名的還有,山東省52家, 占所有入選企業(yè)的10.4%; 廣東省23家,占所有入選企業(yè)的4.6%;河北20家,占所有入選企業(yè)的4%;此外,今年入選企業(yè)較多省份還有,上海市19家,占所有入選企業(yè)的3.8%。,四川省和天津市分別15家,各占所有企業(yè)的3.2%。
山西8家企業(yè)躋身中國民企500強(qiáng) 海鑫鋼鐵出局
具體到山西省,今年上榜的企業(yè)有美錦能源集團(tuán)有限公司、山西大昌汽車集團(tuán)有限公司、山西建邦集團(tuán)有限公司、山西安泰控股集團(tuán)有限公司、山西通達(dá)(集團(tuán))有限公司、山西沁新能源集團(tuán)股份有限公司、山西通洲煤焦集團(tuán)股份有限公司、永泰能源股份有限公司。分別位列235、253、260、282、311、375、388、463,涉及服務(wù)業(yè)、黑色金屬冶煉、制造業(yè)、采礦業(yè)。
與去年相比,海鑫鋼鐵、立恒鋼鐵、常平鋼鐵、潞寶四家企業(yè)出局,美錦能源、建邦集團(tuán)、安泰集團(tuán)、通達(dá)集團(tuán)仍舊在榜,美錦能源與建邦集團(tuán)分別由去年的316、427位上升到235、260位,安泰集團(tuán)和通達(dá)集團(tuán)則是由218、280位降至282、311位。
不過,山西省上榜企業(yè)全部排在200名以外。值得注意的是,山西大昌作為服務(wù)業(yè)排在今年8家上榜企業(yè)中的第二位,一改去年焦炭、鋼鐵等重工行業(yè)壟斷的局面。
擴(kuò)大海外投資 參與國際競爭 實(shí)現(xiàn)民企新的增長點(diǎn)
調(diào)研發(fā)現(xiàn),隨著全球新一輪科技創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)變革和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。信息、能源、生物、材料與先進(jìn)制造等領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新和融合發(fā)展迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。2014年廣大民營企業(yè)在國家鼓勵發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)政策的指引下,拓寬戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投入力度,擴(kuò)大海外投資,積極參與國際競爭和國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)民營企業(yè)經(jīng)營效率和經(jīng)濟(jì)效益新的增長點(diǎn)。
統(tǒng)計(jì)顯示,入選2014年中國民營500強(qiáng)企業(yè)當(dāng)中有398家企業(yè)投入節(jié)能環(huán)保、新材料和新能源等產(chǎn)業(yè),占入選企業(yè)的79.6%,有187家企業(yè)進(jìn)入信息技術(shù)、生物科學(xué)、高端裝備等產(chǎn)業(yè),占入選企業(yè)37.4%。此外,去年當(dāng)年還是我國民營企業(yè)積極參與國際競爭,拓寬海外投資項(xiàng)目數(shù)量增長較快的一年。入選2014年中國民營500強(qiáng)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)海外收入1503.98億美元,同比增長21.57%;累計(jì)海外投資額165.19億美元,共有181家企業(yè)開展海外投資1035家(項(xiàng)),比上一年增加314家(項(xiàng)),成為中國企業(yè)“走出去”的重要力量。
| 2014中國民營500強(qiáng)企業(yè)名單 | |||
| 排名序號 | 單位名稱 | 所屬行業(yè) | 省 份 |
| 1、 | 蘇寧控股集團(tuán) | 零售業(yè) | 江 蘇 |
| 2、 | 聯(lián)想控股有限公司 | 計(jì)算機(jī)通信電子設(shè)備制造業(yè) | 北 京 |
| 3、 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 山 東 |
| 4、 | 華為投資控股有限公司 | 計(jì)算機(jī)通信電子設(shè)備制造業(yè) | 廣 東 |
| 5、 | 雨潤控股集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 江 蘇 |
| 6、 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 服務(wù)業(yè) | 新 疆 |
| 7、 | 中國華信能源有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 上 海 |
| 8、 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 江 蘇 |
| 9、 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 | 建筑、房地產(chǎn) | 浙 江 |
| 10、 | 三胞集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江 蘇 |
| 11、 | 江蘇新長江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
| 12、 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 廣 東 |
| 13、 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
| 14、 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙 江 |
| 15、 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 浙 江 |
| 16、 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 浙 江 |
| 17、 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) | 四 川 |
| 18、 | 西安邁科金屬國際集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 陜 西 |
| 19、 | 山東晨曦集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 山 東 |
| 20、 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 北 京 |
| 21、 | 三一集團(tuán)有限公司 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 湖 南 |
| 22、 | 河北新華聯(lián)合冶金投資有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
| 23、 | 蘇寧環(huán)球集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江 蘇 |
| 24、 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 浙 江 |
| 25、 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 零售業(yè) | 河 北 |
| 26、 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 石油加工煉焦和核燃料加工業(yè) | 山 東 |
| 27、 | 陜西東嶺工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 陜 西 |
| 28、 | 天能集團(tuán) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
| 29、 | 超威集團(tuán) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
| 30、 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 浙 江 |
| 31、 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
| 32、 | 比亞迪股份有限公司 | 汽車制造業(yè) | 廣 東 |
| 33、 | 上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 綜合 | 上 海 |
| 34、 | 山東新希望六和集團(tuán)有限公司 | 畜牧業(yè) | 山 東 |
| 35、 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 江 蘇 |
| 36、 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
| 37、 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙 江 |
| 38、 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
| 39、 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 天 津 |
| 40、 | 江蘇高力集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江 蘇 |
| 41、 | 中天發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
| 42、 | 江蘇南通三建集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江 蘇 |
| 43、 | 華盛江泉集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 東 |
| 44、 | 新奧集團(tuán)股份有限公司 | 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 河 北 |
| 45、 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 造紙和紙制品業(yè) | 廣 東 |
| 46、 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 四 川 |
| 47、 | 通威集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 四 川 |
| 48、 | 新華聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 湖 南 |
| 49、 | 科創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 四 川 |
| 50、 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 浙 江 |
| 51、 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 東 |
| 52、 | 盾安控股集團(tuán)有限公司 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 浙 江 |
| 53、 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 江 蘇 |
| 54、 | 中南控股集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn) | 江 蘇 |
| 55、 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 造紙和紙制品業(yè) | 山 東 |
| 56、 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 江 蘇 |
| 57、 | 銀億集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 浙 江 |
| 58、 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 |
| 59、 | 山東如意科技集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 山 東 |
| 60、 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 江 蘇 |
| 61、 | 臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 山 東 |
| 62、 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 江 蘇 |
| 63、 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 廣 東 |
| 64、 | 四川宏達(dá)(集團(tuán))有限公司 | 有色金屬礦采選業(yè) | 四 川 |
| 65、 | 中太建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 河 北 |
| 66、 | 修正藥業(yè)集團(tuán) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 吉 林 |
| 67、 | 億利資源集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 |
| 68、 | 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 重 慶 |
| 69、 | 澳洋集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 江 蘇 |
| 70、 | 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
| 71、 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 江 西 |
| 72、 | 東方希望集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 上 海 |
| 73、 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 東 |
| 74、 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
| 75、 | 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 內(nèi)蒙古 |
| 76、 | 江蘇金浦集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 江 蘇 |
| 77、 | 正邦集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)業(yè) | 江 西 |
| 78、 | 山東大海集團(tuán)有限公司 | 紡織、新能源、國際貿(mào)易 | 山 東 |
| 79、 | 云南中豪置業(yè)有限責(zé)任公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 云 南 |
| 80、 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
| 81、 | 山東京博控股股份有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山 東 |
| 82、 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 新 疆 |
| 83、 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 | 造紙和紙制品業(yè) | 山 東 |
| 84、 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限總司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 四 川 |
| 85、 | 新世紀(jì)控股集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 浙 江 |
| 86、 | 騰邦投資控股有限公司 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 廣 東 |
| 87、 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 湖 北 |
| 88、 | 寧波華東物資城市場建設(shè)開發(fā)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 浙 江 |
| 89、 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山 東 |
| 90、 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 山 東 |
| 91、 | 全威(銅陵)銅業(yè)科技有限公司 | 制造業(yè) | 安 徽 |
| 92、 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
| 93、 | 江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 西 |
| 94、 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
| 95、 | 內(nèi)蒙古伊東資源集團(tuán)股份有限公司 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 內(nèi)蒙古 |
| 96、 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
| 97、 | 萬達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 東 |
| 98、 | 浙江中成控股集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
| 99、 | 金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 南 |
| 100、 | 物美控股集團(tuán)有限公司 | 零售業(yè) | 北 京 |
| 101、 | 亞邦投資控股集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 江 蘇 |
| 102、 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 北 京 |
| 103、 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 江 蘇 |
| 104、 | 嘉晨集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 遼 寧 |
| 105、 | 四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 四 川 |
| 106、 | 上海人民企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 金屬制品業(yè) | 上 海 |
| 107、 | 天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 食品制造業(yè) | 天 津 |
| 108、 | 天獅集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 天 津 |
| 109、 | 和潤集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 浙 江 |
| 110、 | 山東金誠石化集團(tuán)有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山 東 |
| 111、 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 河 南 |
| 112、 | 寧夏寶塔石化集團(tuán)有限公司 | 石油加工煉焦和核燃料加工業(yè) | 寧 夏 |
| 113、 | 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)公司 | 運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 江 蘇 |
| 114、 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
| 115、 | 大漢控股集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 湖 南 |
| 116、 | 江蘇蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
| 117、 | 晟通科技集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 湖 南 |
| 118、 | 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 寧 夏 |
| 119、 | 雙良集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 江 蘇 |
| 120、 | 浙江昆侖控股集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 浙 江 |
| 121、 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 山 東 |
| 122、 | 東方集團(tuán)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 綜合 | 黑龍江 |
| 123、 | 福佳集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 遼 寧 |
| 124、 | 波司登股份有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 江 蘇 |
| 125、 | 江蘇金輝銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
| 126、 | 豐立集團(tuán)有限公司 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 江 蘇 |
| 127、 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 浙 江 |
| 128、 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
| 129、 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
| 130、 | 群升集團(tuán)有限公司 | 五金產(chǎn)品制造 | 浙 江 |
| 131、 | 南京豐盛產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 土木工程建筑業(yè) | 江 蘇 |
| 132、 | 億達(dá)集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 遼 寧 |
| 133、 | 四川藍(lán)光實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 四 川 |
| 134、 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 汽車制造業(yè) | 河 南 |
| 135、 | 天正集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
| 136、 | 百興集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 江 蘇 |
| 137、 | 山東玉皇化工有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 山 東 |
| 138、 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 東 |
| 139、 | 維維集團(tuán)股份有限公司 | 食品制造業(yè) | 江 蘇 |
| 140、 | 華芳集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 江 蘇 |
| 141、 | 重慶力帆控股有限公司 | 汽車制造業(yè) | 重 慶 |
| 142、 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
| 143、 | 山河建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 湖 北 |
| 144、 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
| 145、 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)明芳鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
| 146、 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
| 147、 | 安徽國購?fù)顿Y集團(tuán) | 綜合 | 安 徽 |
| 148、 | 中球冠集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 浙 江 |
| 149、 | 浙江龍盛控股有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 浙 江 |
| 150、 | 甘肅盛達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 綜合 | 甘 肅 |
| 151、 | 晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 計(jì)算機(jī)通信電子設(shè)備制造業(yè) | 河 北 |
| 152、 | 遼寧興隆大家庭商業(yè)集團(tuán) | 零售業(yè) | 遼 寧 |
| 153、 | 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 浙 江 |
| 154、 | 江蘇法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 | 金屬制品業(yè) | 江 蘇 |
| 155、 | 稻花香集團(tuán) | 飲料和精制茶制造業(yè) | 湖 北 |
| 156、 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
| 157、 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 浙 江 |
| 158、 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
| 159、 | 金鼎重工股份有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
| 160、 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 金屬制品業(yè) | 天 津 |
| 161、 | 隆鑫控股有限公司 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 重 慶 |
| 162、 | 江蘇新華發(fā)集團(tuán)有限公司 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 江 蘇 |
| 163、 | 天津領(lǐng)先控股集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 天 津 |
| 164、 | 江蘇華廈融創(chuàng)置地集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江 蘇 |
| 165、 | 浙江新湖集團(tuán)股份有限公司 | 綜合 | 浙 江 |
| 166、 | 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 | 石油加工煉焦和核燃料加工業(yè) | 山 東 |
| 167、 | 四川金廣實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 四 川 |
| 168、 | 蘇州金螳螂企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 江 蘇 |
| 169、 | 山東九羊集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 東 |
| 170、 | 上海龍昂國際貿(mào)易有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 上 海 |
| 171、 | 江蘇大明金屬制品有限公司 | 金屬制品業(yè) | 江 蘇 |
| 172、 | 江蘇文峰集團(tuán)有限公司 | 零售業(yè) | 江 蘇 |
| 173、 | 東岳集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 山 東 |
| 174、 | 精功集團(tuán)有限公司 | 金屬制品業(yè) | 浙 江 |
| 175、 | 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 四 川 |
| 176、 | 江蘇三房巷集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 江 蘇 |
| 177、 | 步步高投資集團(tuán)股份有限公司 | 零售業(yè) | 湖 南 |
| 178、 | 天地龍控股集團(tuán)有限公司 | 金屬制品業(yè) | 江 蘇 |
| 179、 | 通鼎集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 江 蘇 |
| 180、 | 榮盛控股股份有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 河 北 |
| 181、 | 天津塑力線纜集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 天 津 |
| 182、 | 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 | 金屬制品業(yè) | 浙 江 |
| 183、 | 萬事利集團(tuán)有限公司 | 紡織服裝 | 浙 江 |
| 184、 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 廣 東 |
| 185、 | 香江集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 廣 東 |
| 186、 | 銀海萬向控股集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 北 京 |
| 187、 | 山東昌華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 山 東 |
| 188、 | 浙江大東南集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 浙 江 |
| 189、 | 新城控股集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江 蘇 |
| 190、 | 遼寧忠旺集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 遼 寧 |
| 191、 | 融信(福建)投資集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 福 建 |
| 192、 | 天士力控股集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 天 津 |
