由全國(guó)工商聯(lián)評(píng)選的“2014中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”榜單18日上午揭曉。在排名前100位的民營(yíng)企業(yè)中,共有19家來(lái)自江蘇,其中蘇寧控股集團(tuán)名列榜首。
在2013年中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)中,蘇寧就曾位列第一。今年,其再次以營(yíng)收總額2798.13億元蟬聯(lián)榜首。此外,江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司也沖進(jìn)前十,位列第六,營(yíng)業(yè)收入總額為2280.36億元;恒力集團(tuán)有限公司以1353.49億元的營(yíng)收總額位列第十一,與去年排名保持一致;雨潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司在此次榜單中的排名則略有下降,由去年的第八名跌至第十二名。
此次民營(yíng)企業(yè)前100強(qiáng)中,來(lái)自江蘇的共有19家,包括:中天鋼鐵集團(tuán)有限公司、蘇寧環(huán)球集團(tuán)有限公司、三胞集團(tuán)有限公司、江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司、盛虹控股集團(tuán)有限公司、江蘇南通三建集團(tuán)有限公司、江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、紅豆集團(tuán)有限公司、海瀾集團(tuán)有限公司、江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、江蘇南通二建集團(tuán)有限公司、江蘇申特鋼鐵有限公司、江蘇金浦集團(tuán)有限公司、江蘇永鋼集團(tuán)有限公司、江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司。
“中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”是在全國(guó)工商聯(lián)上規(guī)模民營(yíng)企業(yè)調(diào)研的基礎(chǔ)上產(chǎn)生,調(diào)研由全國(guó)工商聯(lián)組織開(kāi)展,各地工商聯(lián)、全國(guó)工商聯(lián)各行業(yè)商會(huì)具體實(shí)施,調(diào)研對(duì)象為年?duì)I業(yè)收入總額在5億元人民幣以上的民營(yíng)企業(yè),迄今已開(kāi)展了十六年。據(jù)了解,本次民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)入圍門(mén)檻為91.22億元,比去年增加13.5億元,增速為17.38%。
2014中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)排行榜榜單(1-100名)
| 500強(qiáng)序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 省區(qū)市 | 所屬行業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入總額(萬(wàn)元) |
| 1 | 蘇寧控股集團(tuán) | 江蘇省 | 零售業(yè) | 27,981,265 |
| 2 | 聯(lián)想控股有限公司 | 北京市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 24,403,077 |
| 3 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 紡織業(yè) | 24,138,650 |
| 4 | 華為投資控股有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 23,902,500 |
| 5 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 23,382,562 |
| 6 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 22,803,606 |
| 7 | 中國(guó)華信能源有限公司 | 上海市 | 批發(fā)業(yè) | 20,998,533 |
| 8 | 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 遼寧省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 18,664,000 |
| 9 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 汽車(chē)制造業(yè) | 15,842,925 |
| 10 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 13,541,879 |
| 11 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 13,534,917 |
| 12 | 雨潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 食品制造業(yè) | 12,997,856 |
| 13 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 12,126,518 |
| 14 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 零售業(yè) | 10,923,638 |
| 15 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10,509,107 |
| 16 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10,043,837 |
| 17 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業(yè) | 9,078,628 |
| 18 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 7,827,855 |
| 19 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 7,806,579 |
| 20 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) | 7,789,271 |
| 21 | 西安邁科金屬?lài)?guó)際集團(tuán)有限公司 | 陜西省 | 批發(fā)業(yè) | 7,726,111 |
| 22 | 山東晨曦集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 批發(fā)業(yè) | 7,512,471 |
| 23 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7,300,434 |
| 24 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 7,224,984 |
| 25 | 河北新華聯(lián)合冶金投資有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6,628,908 |
| 26 | 蘇寧環(huán)球集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 6,615,000 |
| 27 | 三胞集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 零售業(yè) | 6,546,007 |
| 28 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 6,503,560 |
| 29 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 河北省 | 零售業(yè) | 6,398,528 |
| 30 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 6,206,184 |
| 31 | 陜西東嶺工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 陜西省 | 批發(fā)業(yè) | 6,084,083 |
| 32 | 天能集團(tuán) | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 5,666,097 |
| 33 | 超威集團(tuán) | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 5,573,237 |
| 34 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 5,325,026 |
| 35 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5,308,871 |
| 36 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東省 | 汽車(chē)制造業(yè) | 5,286,328 |
| 37 | 上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 上海市 | 綜合 | 5,204,104 |
| 38 | 山東新希望六和集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 畜牧業(yè) | 5,203,602 |
| 39 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 5,134,714 |
| 40 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5,081,412 |
| 41 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5,079,253 |
| 42 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5,030,457 |
| 43 | 中天發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業(yè) | 5,016,315 |
| 44 | 江蘇南通三建集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 4,956,966 |
| 45 | 華盛江泉集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4,856,057 |
| 46 | 新奧集團(tuán)股份有限公司 | 河北省 | 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4,828,009 |
| 47 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 廣東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 4,823,712 |
| 48 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 4,806,871 |
| 49 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4,749,288 |
| 50 | 江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4,720,593 |
| 51 | 通威集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4,611,678 |
| 52 | 新華聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 4,525,846 |
| 53 | 科創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 4,520,000 |
| 54 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 4,519,400 |
| 55 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4,380,513 |
| 56 | 盾安控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 4,363,204 |
| 57 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 4,351,833 |
| 58 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 4,310,219 |
| 59 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 4,300,569 |
| 60 | 銀億集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 4,210,593 |
| 61 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 綜合 | 4,206,200 |
| 62 | 山東如意科技集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 紡織業(yè) | 4,110,528 |
| 63 | 臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4,084,626 |
| 64 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 4,084,185 |
| 65 | 浙江桐昆控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 4,064,012 |
| 66 | 深圳市愛(ài)施德股份有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 4,039,918 |
| 67 | 四川宏達(dá)(集團(tuán))有限公司 | 四川省 | 有色金屬礦采選業(yè) | 4,035,897 |
| 68 | 中太建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 河北省 | 房屋建筑業(yè) | 4,012,872 |
| 69 | 修正藥業(yè)集團(tuán) | 吉林省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 4,001,780 |
| 70 | 億利資源集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 綜合 | 3,923,827 |
| 71 | 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3,914,310 |
| 72 | 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 3,852,631 |
| 73 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 | 江西省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 3,733,080 |
| 74 | 東方希望集團(tuán)有限公司 | 上海市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,720,000 |
| 75 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,700,495 |
| 76 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,656,785 |
| 77 | 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 3,646,355 |
| 78 | 江蘇金浦集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3,642,983 |
| 79 | 正邦集團(tuán)有限公司 | 江西省 | 農(nóng)業(yè) | 3,604,589 |
| 80 | 山東大海集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3,600,523 |
| 81 | 云南中豪置業(yè)有限責(zé)任公司 | 云南省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3,561,248 |
| 82 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,553,556 |
| 83 | 山東京博控股股份有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 3,540,123 |
| 84 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 3,533,083 |
| 85 | 山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 3,515,118 |
| 86 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限總司 | 四川省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 3,507,582 |
| 87 | 新世紀(jì)控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 3,500,000 |
| 88 | 寧波金田投資控股有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,482,392 |
| 89 | 浙江前程投資股份有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 3,441,091 |
| 90 | 騰邦投資控股有限公司 | 廣東省 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 3,393,608 |
| 91 | 江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織業(yè) | 3,372,436 |
| 92 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 湖北省 | 批發(fā)業(yè) | 3,343,805 |
| 93 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 3,327,163 |
| 94 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3,322,428 |
| 95 | 江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 江西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,321,783 |
| 96 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3,315,360 |
| 97 | 萬(wàn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,280,802 |
| 98 | 浙江中成控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業(yè) | 3,280,045 |
| 99 | 金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,258,333 |
| 100 | 物美控股集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 零售業(yè) |

