上半年,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資58550億元,同比下降7.9%(按可比口徑計(jì)算,詳見附注6);其中,住宅投資44439億元,下降7.3%。

上半年,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積791548萬平方米,同比下降6.6%。其中,住宅施工面積557083萬平方米,下降6.9%。房屋新開工面積49880萬平方米,下降24.3%。其中,住宅新開工面積36340萬平方米,下降24.9%。房屋竣工面積33904萬平方米,增長19.0%。其中,住宅竣工面積24604萬平方米,增長18.5%。
二、商品房銷售和待售情況
上半年,商品房銷售面積59515萬平方米,同比下降5.3%,其中住宅銷售面積下降2.8%。商品房銷售額63092億元,增長1.1%,其中住宅銷售額增長3.7%。

6月末,商品房待售面積64159萬平方米,同比增長17.0%。其中,住宅待售面積增長18.0%。
三、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金情況
上半年,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金68797億元,同比下降9.8%。其中,國內(nèi)貸款8691億元,下降11.1%;利用外資28億元,下降49.1%;自籌資金20561億元,下降23.4%;定金及預(yù)收款24275億元,下降0.9%;個(gè)人按揭貸款12429億元,增長2.7%。

四、房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)
6月份,房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)(簡稱“國房景氣指數(shù)”)為94.06。

表12023年上半年全國房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況
| 指標(biāo) | 絕對量 | 同比增長(%) |
| 房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | 58550 | -7.9 |
| 其中:住宅 | 44439 | -7.3 |
| 辦公樓 | 2332 | -7.6 |
| 商業(yè)營業(yè)用房 | 4205 | -17.4 |
| 房屋施工面積(萬平方米) | 791548 | -6.6 |
| 其中:住宅 | 557083 | -6.9 |
| 辦公樓 | 31521 | -5.6 |
| 商業(yè)營業(yè)用房 | 69190 | -9.2 |
| 房屋新開工面積(萬平方米) | 49880 | -24.3 |
| 其中:住宅 | 36340 | -24.9 |
| 辦公樓 | 1353 | -20.2 |
| 商業(yè)營業(yè)用房 | 3374 | -24.6 |
| 房屋竣工面積(萬平方米) | 33904 | 19.0 |
| 其中:住宅 | 24604 | 18.5 |
| 辦公樓 | 1019 | 16.9 |
| 商業(yè)營業(yè)用房 | 2475 | 5.2 |
| 商品房銷售面積(萬平方米) | 59515 | -5.3 |
| 其中:住宅 | 51592 | -2.8 |
| 辦公樓 | 1269 | -18.8 |
| 商業(yè)營業(yè)用房 | 3008 | -20.5 |
| 商品房銷售額(億元) | 63092 | 1.1 |
| 其中:住宅 | 56639 | 3.7 |
| 辦公樓 | 1728 | -18.6 |
| 商業(yè)營業(yè)用房 | 3185 | -17.7 |
| 商品房待售面積(萬平方米) | 64159 | 17.0 |
| 其中:住宅 | 31006 | 18.0 |
| 辦公樓 | 4756 | 22.5 |
| 商業(yè)營業(yè)用房 | 13992 | 13.2 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)本年到位資金(億元) | 68797 | -9.8 |
| 其中:國內(nèi)貸款 | 8691 | -11.1 |
| 利用外資 | 28 | -49.1 |
| 自籌資金 | 20561 | -23.4 |
| 定金及預(yù)收款 | 24275 | -0.9 |
| 個(gè)人按揭貸款 | 12429 | 2.7 |
表22023年上半年東中西部和東北地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資情況
| 地區(qū) |
投資額 |
同比增長 |
||
| 住宅 | 住宅 | |||
| 全國總計(jì) | 58550 | 44439 | -7.9 | -7.3 |
| 東部地區(qū) | 34575 | 25477 | -2.7 | -2.1 |
| 中部地區(qū) | 11634 | 9490 | -8.4 | -7.2 |
| 西部地區(qū) | 10827 | 8293 | -19.4 | -18.3 |
| 東北地區(qū) | 1513 | 1179 | -20.8 | -22.7 |
表32023年上半年東中西部和東北地區(qū)房地產(chǎn)銷售情況
| 地區(qū) | 商品房銷售面積 | 商品房銷售額 | ||
|
絕對數(shù) |
同比增長 |
絕對數(shù) |
同比增長 |
|
| 全國總計(jì) | 59515 | -5.3 | 63092 | 1.1 |
| 東部地區(qū) | 26906 | 1.4 | 38761 | 7.1 |
| 中部地區(qū) | 15811 | -11.3 | 11763 | -9.0 |
| 西部地區(qū) | 14817 | -10.9 | 11107 | -6.0 |
| 東北地區(qū) | 1981 | 6.0 | 1461 | -0.8 |

