自2020年8月起,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)開展了鋼鐵企業(yè)超低排放改造和評(píng)估監(jiān)測(cè)進(jìn)展情況公示工作。截至2023年4月23日,已有78家企業(yè)在鋼協(xié)網(wǎng)站進(jìn)行公示。

| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 公示內(nèi)容 | 公示時(shí)間 |
| 1 | 首鋼股份公司遷安鋼鐵公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2020.01.07 |
| 2 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2020.10.21 |
| 3 | 首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2020.10.23 |
| 4 | 德龍鋼鐵有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2020.11.17 |
| 5 | 山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2020.11.25 |
| 6 | 新興鑄管股份有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2020.12.02 |
| 7 | 河北縱橫集團(tuán)豐南鋼鐵有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2020.12.30 |
| 8 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2020.12.30 |
| 9 | 首鋼長(zhǎng)冶鋼鐵有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2021.01.08 |
| 10 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2021.01.15 |
| 11 | 山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2021.01.15 |
| 12 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2021.01.18 |
| 有組織 | 2021.03.03 | ||
| 無組織 | 2022.07.01 | ||
| 13 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2021.01.25 |
| 有組織 | 2023.02.04 | ||
| 14 | 山西晉南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2021.01.25 |
| 二期工程全流程 | 2023.01.14 | ||
| 15 | 江蘇長(zhǎng)強(qiáng)鋼鐵有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2021.03.12 |
| 16 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 有組織 | 2021.03.12 |
| 清潔運(yùn)輸 | 2021.07.19 | ||
| 17 | 山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2021.06.23 |
| 18 | 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2021.07.19 |
| 19 | 青島特殊鋼有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2021.07.19 |
| 續(xù)建工程全流程 | 2023.02.06 | ||
| 20 | 山東萊蕪永鋒鋼鐵有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2021.07.27 |
| 21 | 滄州中鐵裝備制造材料有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2021.08.30 |
| 22 | 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2021.09.02 |
| 23 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2021.09.13 |
| 24 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2021.09.13 |
| 有組織、無組織 | 2022.11.05 | ||
| 25 | 安陽市新晉鋼鐵有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2021.10.18 |
| 26 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2021.11.23 |
| 有組織 | 2023.02.27 | ||
| 27 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2021.11.25 |
| 3#燒結(jié)機(jī) | 2023.03.31 | ||
| 28 | 徐州金虹鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2021.11.29 |
| 有組織 | 2022.04.18 | ||
| 29 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2021.12.01 |
| 三高爐系統(tǒng)全流程 | 2023.01.14 | ||
| 30 | 河鋼樂亭鋼鐵有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2021.12.23 |
| 31 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2021.12.23 |
| 32 | 寶山鋼鐵股份有限公司(寶山基地) | 清潔運(yùn)輸 | 2021.12.30 |
| 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2023.02.04 | ||
| 33 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2021.12.30 |
| 34 | 閩源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 有組織、無組織 | 2021.12.30 |
| 35 | 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2022.01.29 |
| 36 | 石家莊鋼鐵有限責(zé)任公司特殊鋼分公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2022.04.12 |
| 37 | 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2022.04.12 |
| 38 | 福建三寶鋼鐵有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2022.04.14 |
| 39 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2022.04.16 |
| 3#燒結(jié)機(jī) | 2022.11.29 | ||
| 40 | 浦項(xiàng)(張家港)不銹鋼股份有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2022.04.19 |
| 有組織 | 2022.07.01 | ||
| 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2023.01.14 | ||
| 41 | 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2022.04.28 |
| 有組織、無組織 | 2022.11.29 | ||
| 42 | 河南鳳寶特鋼有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2022.05.11 |
| 43 | 江陰華西鋼鐵有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2022.05.12 |
| 44 | 山東魯麗鋼鐵有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2022.05.12 |
| 有組織、無組織 | 2023.02.27 | ||
| 45 | 山東壽光巨能特鋼有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2022.05.13 |
| 有組織、無組織 | 2023.02.06 | ||
| 46 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2022.05.19 |
| 47 | 辛集市澳森鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2022.07.01 |
| 48 | 江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼股份有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2022.07.05 |
| 有組織 | 2022.11.29 | ||
| 49 | 天津鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2022.07.05 |
| 50 | 安陽豫河永通球團(tuán)有限責(zé)任公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2022.07.26 |
| 51 | 沙鋼集團(tuán)安陽永興特鋼有限公司 | 有組織 | 2022.07.29 |
| 52 | 天津市新天鋼聯(lián)合特鋼有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2022.08.15 |
| 53 | 山東鋼鐵集團(tuán)永鋒臨港有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2022.08.31 |
| 54 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2022.08.31 |
| 55 | 江蘇鴻泰鋼鐵有限公司 | 有組織 | 2022.08.31 |
| 56 | 福建大東海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2022.09.09 |
| 57 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2022.09.28 |
| 58 | 西王金屬科技有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2022.10.20 |
| 59 | 山東九羊集團(tuán)有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2022.11.05 |
| 60 | 金鼎重工有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2022.11.05 |
| 61 | 邯鋼集團(tuán)邯寶鋼鐵有限公司(邯鋼西區(qū)) | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2022.11.05 |
| 62 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 有組織、無組織 | 2022.11.05 |
| 63 | 河北鑫達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2022.11.29 |
| 64 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2022.12.28 |
| 65 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2022.12.28 |
| 66 | 河北東海特鋼集團(tuán)有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2022.12.28 |
| 67 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 有組織 | 2022.12.28 |
| 68 | 武漢鋼鐵有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2023.01.14 |
| 69 | 江蘇無錫新三洲特鋼有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2023.01.14 |
| 70 | 承德建龍?zhí)厥怃撚邢薰?/span> | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2023.02.06 |
| 71 | 寶武集團(tuán)鄂城鋼鐵有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2023.02.07 |
| 72 | 陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2023.02.15 |
| 73 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2023.03.04 |
| 74 | 唐山首唐寶生功能材料有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2023.03.14 |
| 75 | 天津鋼管制造有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2023.04.01 |
| 76 | 寧波鋼鐵有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2023.04.02 |
| 77 | 浙江萬泰特鋼有限公司 | 清潔運(yùn)輸 | 2023.04.03 |
| 78 | 唐山中厚板材有限公司 | 有組織、無組織、清潔運(yùn)輸 | 2023.04.14 |

