| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 3950 | - | 80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 3850 | - | 80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 3800 | - | 80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 3650 | - | 有花 | 現(xiàn)貨 |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 3620 | - | 有花 | 現(xiàn)貨 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 3530 | - | 有花 | 現(xiàn)貨 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 3500 | - | 有花 | 現(xiàn)貨 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 黃石同大 | 3630 | - | 有花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 黃石同大 | 3500 | - | 有花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
| 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6520 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 | 現(xiàn)貨 |
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6370 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 | 現(xiàn)貨 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6270 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 | 現(xiàn)貨 |
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4500 | - | 2/1M;海藍(lán);白灰 | 現(xiàn)貨 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4400 | - | 2/1M;海藍(lán);白灰 | 現(xiàn)貨 |
| 彩涂板卷 | 0.376*1000 | CGCC | 上海歐通 | - | - | 2/1M;海藍(lán);白灰 | 現(xiàn)貨 |
| 彩涂板卷 | 0.426*1000 | CGCC | 上海歐通 | - | - | 2/1M;海藍(lán);白灰 | 現(xiàn)貨 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000 | CGCC | 上海歐通 | - | - | 2/1M;海藍(lán);白灰 | 現(xiàn)貨 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 山東 | 冷拔 | 3730 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф48*3.5 | 山東 | 熱軋 | 3650 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山東 | 熱軋 | 3550 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3500 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4 | 山東 | 熱軋 | 3400 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4 | 山東 | 熱軋 | 3500 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 山東 | 熱軋 | 3500 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 新冶特 | 熱軋 | 3650 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*7 | 新冶特 | 熱軋 | 3800 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 新冶特 | 熱軋 | 3900 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*10 | 新冶特 | 熱軋 | 3850 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф426*11 | 新冶特 | 熱軋 | 4300 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | 西城華潤 | 熱軋 | 3900 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 西城華潤 | 熱軋 | 3850 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф168*8 | 西城華潤 | 熱軋 | 3850 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
| 普中板 | 6 | Q235B | 萍鋼 | 2880 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 普中板 | 8 | Q235B | 萍鋼 | 2800 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 普中板 | 10 | Q235B | 萍鋼 | 2750 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 普中板 | 12 | Q235B | 萍鋼 | 2690 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 2590 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 普中板 | 6 | Q235B | 新鋼 | 2880 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 普中板 | 8 | Q235B | 新鋼 | 2770 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 普中板 | 10 | Q235B | 新鋼 | 2750 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 普中板 | 12 | Q235B | 新鋼 | 2690 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 新鋼 | 2590 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 普中板 | 12 | Q235B | 馬鋼 | 2720 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 馬鋼 | 2640 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 天鋼 | 2570 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 三鋼 | 2570 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 普中板 | 25 | Q235B | 馬鋼/新鋼 | 2750 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 普厚板 | 30 | Q235B | 馬鋼 | 2760 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 普厚板 | 40 | Q235B | 新鋼 | 2760 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 普厚板 | 50 | Q235B | 三鋼 | 2780 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 萍鋼 | 2740 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍鋼 | 2700 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 新鋼 | 2740 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 低合金中板 | 14-20 | Q345B | 新鋼 | 2810 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 2730 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 萊鋼 | 2680 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235 | 萊鋼 | 2730 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 新鋼 | 2630 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235 | 新鋼 | 2510 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 新鋼 | 2510 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 2480 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235 | 萊鋼 | 2510 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 2510 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 熱軋板卷 | 3.5*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 2630 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 2560 | - | ? | 現(xiàn)貨 |
| 熱軋開平板 | 7.5*1500*6000 | SS400 | 馬鋼 | 2530 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 熱軋開平板 | 8.0*1500*6000 | Q235B | 鞍鋼 | 2530 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新鋼 | 2600 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 南(昌)鋼 | 2590 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 2590 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江蘇雨花 | 2560 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 馬長江 | 2540 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江西吉安 | 2530 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 福建三山 | 2530 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 2540 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萍鋼 | 2490 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2540 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2490 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新鋼 | 2550 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新鋼 | 2500 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬長江 | 2480 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬長江 | 2430 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 福建三山 | 2480 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 福建三山 | 2430 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江西吉安 | 2480 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江西吉安 | 2430 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 南平雙友 | 2360 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南平雙友 | 2310 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2480 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2420 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武漢順樂 | 2340 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 福建金盛 | 2390 | -10 | Ф12:2440 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2430 | -10 | Ф12:2480 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2360 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2430 | -10 | Ф12:2480 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江西臺鑫 | 2410 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2410 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2430 | -10 | ? | 代理 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2430 | -10 | ? | 代理 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新鋼 | 2440 | -10 | ? | 代理 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 馬長江 | 2390 | -10 | ? | 代理 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江西吉安 | 2380 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 福建三山 | 2390 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2390 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武漢順樂 | 2280 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 丹陽龍江 | 2250 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 南平雙友 | 2250 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇光明 | 2240 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 福建金盛 | 2350 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2390 | -10 | Ф25:2430 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2380 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2320 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江西臺鑫 | 2370 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2370 | -10 | ? | 代理 |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 萍鋼 | 2570 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2570 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 新鋼 | 2580 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 萍鋼 | 2620 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2620 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 新鋼 | 2620 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 福建三山 | 2500 | -10 | Ф32:2560 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2540 | -10 | Ф32:2610 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2500 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2500 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 2640 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2620 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 福建三山 | 2550 | -10 | Ф12:2610 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2490 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2550 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2590 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2540 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 2470 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2470 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2430 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2470 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 2600 | -10 | Ф32:2640 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2600 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2660 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2580 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 2860 | -10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 2680 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2860 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2680 | -10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新鋼 | 2690 | -10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 馬長江 | 2640 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 2640 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2700 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 鄂鋼 | 2650 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |
| 圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 石橫特鋼 | 2760 | -10 | ? | 現(xiàn)貨 |

