| 中板 | 江陰 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
| 普8mm | 3440 | 3590 | 3670 | 3520 | 3730 | 3670 | 3800 | 3630 | - | 3810 | - | 3550 | 3660 | 3580 | 3550 | 3720 | 3730 | 3820 | 3940 | - | 3910 | 3690 | 3740 | 3890 | 3510 | 3689 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | - | -10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 華偉 | 華偉 | 華偉 | 華偉 | 江陰長景 | 萍鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | - | 敬業(yè) | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
| 普20mm | 3330 | 3310 | 3320 | 3320 | 3330 | 3340 | 3600 | 3430 | 3580 | 3490 | 3400 | 3340 | 3360 | 3230 | 3230 | 3260 | 3380 | 3470 | 3500 | - | 3660 | 3320 | 3390 | 3540 | 3210 | 3389 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 六安鋼鐵 | 六安鋼鐵 | 六安鋼鐵 | 六安鋼鐵 | 敬業(yè) | 六安鋼鐵 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
| 低合金20mm | 3440 | 3420 | 3420 | 3430 | 3500 | 3440 | 3800 | 3490 | 3680 | 3660 | 3500 | 3540 | 3550 | 3420 | 3380 | 3450 | 3580 | 3670 | 3600 | - | 3870 | 3420 | 3540 | 3740 | 3400 | 3539 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 六安鋼鐵 | 六安鋼鐵 | 六安鋼鐵 | 六安鋼鐵 | 敬業(yè) | 六安鋼鐵 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 重鋼 | 韶鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
