| 貿易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 一般貿易 | 671,858.978 | 848,382,509 | 7,814,014.467 | 9,991,469,482 |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 13,461.063 | 19,154,394 | 78,674.122 | 151,782,371 |
| 保稅區(qū)倉儲轉口貨物 | 12,773.329 | 39,373,843 | 179,785.075 | 451,296,504 |
| 其他 | 615.684 | 2,469,073 | 7,084.696 | 26,957,633 |
| 出料加工貿易 | 0.000 | 0 | 24.934 | 53,469 |
| 境外設備進區(qū) | 8.581 | 865,555 | 312.777 | 7,558,995 |
| 外資企業(yè)作為投資進口的設備物品 | 801.145 | 5,804,113 | 3,245.319 | 17,015,627 |
| 來料加工裝配貿易 | 98,558.434 | 105,251,694 | 1,141,650.130 | 1,117,555,144 |
| 租賃貿易 | 0.000 | 0 | 0.220 | 8,454 |
| 邊境小額貿易 | 8,513.520 | 3,854,392 | 87,140.014 | 38,010,551 |
| 進料加工貿易 | 404,263.943 | 450,173,143 | 4,818,103.573 | 5,454,120,304 |
| 合計 | 1,210,854.677 | 1,475,328,716 | 14,130,035.327 | 17,255,828,534 |
| 于上月比增長率 | -3.516 % | -3.937 % | 9.372 % | 9.353 % |
