| 國家/地區(qū) | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 奧地利 | 26.953 | 100169.000 | 270.548 | 848786.000 |
| 白俄羅斯 | 4.040 | 11660.000 | 4.040 | 11660.000 |
| 波蘭 | 0.000 | 0.000 | 282.719 | 590480.000 |
| 比利時 | 18.692 | 64153.000 | 148.446 | 491701.000 |
| 巴西 | 0.000 | 0.000 | 0.923 | 3782.000 |
| 德國 | 1139.994 | 2543342.000 | 13328.552 | 27192786.000 |
| 丹麥 | 0.000 | 0.000 | 17.530 | 55111.000 |
| 俄羅斯聯邦 | 0.000 | 0.000 | 0.230 | 1705.000 |
| 法國 | 23.705 | 23986.000 | 493.258 | 2402371.000 |
| 菲律賓 | 6.384 | 4281.000 | 58.992 | 38053.000 |
| 哥倫比亞 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.000 |
| 韓國 | 7027.781 | 8376142.000 | 72298.098 | 92838743.000 |
| 荷蘭 | 5.000 | 16654.000 | 77.145 | 197568.000 |
| 捷克 | 0.000 | 0.000 | 145.699 | 196683.000 |
| 加拿大 | 0.499 | 1419.000 | 70.822 | 152464.000 |
| 美國 | 31.840 | 108745.000 | 893.858 | 1377216.000 |
| 馬來西亞 | 70.327 | 104529.000 | 1000.786 | 1624534.000 |
| 南非 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 738.000 |
| 挪威 | 0.000 | 0.000 | 14.517 | 63992.000 |
| 葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 166.000 |
| 日本 | 10327.629 | 17914004.000 | 128385.443 | 205537922.000 |
| 瑞典 | 198.983 | 694073.000 | 3402.090 | 15372418.000 |
| 瑞士 | 7.599 | 167342.000 | 116.381 | 1545535.000 |
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0.000 | 86.673 | 341985.000 |
| 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 451.000 |
| 土耳其 | 0.000 | 0.000 | 1.941 | 6397.000 |
| 泰國 | 322.733 | 261785.000 | 2399.001 | 2127794.000 |
| 西班牙 | 0.000 | 0.000 | 12.768 | 39919.000 |
| 新加坡 | 0.000 | 0.000 | 1.652 | 11647.000 |
| 希臘 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 10.000 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 3677.000 |
| 印度 | 0.444 | 656.000 | 2.926 | 9724.000 |
| 意大利 | 343.818 | 1268450.000 | 3476.589 | 12873615.000 |
| 印度尼西亞 | 135.559 | 404968.000 | 708.161 | 1932495.000 |
| 英國 | 22.841 | 26703.000 | 460.989 | 465715.000 |
| 越南 | 4.076 | 3425.000 | 74.569 | 121772.000 |
| 以色列 | 0.000 | 0.000 | 20.820 | 6662.000 |
| 中國 | 57.194 | 62048.000 | 687.082 | 970567.000 |
| 中國臺灣 | 3838.847 | 5100695.000 | 40057.589 | 71144250.000 |
| 合計 | 23614.938 | 37259229.000 | 269001.391 | 440601105.000 |
| 與上月比增長率 | -17.418% | -11.730% | 9.624% | 9.238% |
