| 關(guān)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 北京海關(guān) | 1,796.898 | 11,077,699 | 2,777.733 | 23,941,085 |
| 天津海關(guān) | 74,172.454 | 101,623,132 | 134,279.103 | 189,109,236 |
| 石家莊海關(guān) | 6,266.696 | 7,381,956 | 12,257.567 | 13,611,625 |
| 太原海關(guān) | 1,093.452 | 7,615,228 | 1,093.555 | 7,642,303 |
| 呼和浩特海關(guān) | 8.323 | 27,562 | 8.39 | 29,150 |
| 沈陽海關(guān) | 1,249.326 | 2,812,248 | 2,032.036 | 4,563,099 |
| 大連海關(guān) | 100,157.541 | 129,860,959 | 197,497.38 | 237,510,990 |
| 長春海關(guān) | 10,942.43 | 9,819,526 | 21,336.114 | 19,094,066 |
| 哈爾濱海關(guān) | 9.239 | 230,023 | 1,876.313 | 4,333,930 |
| 上海海關(guān) | 291,394.892 | 490,222,932 | 497,180.85 | 846,928,678 |
| 南京海關(guān) | 257,121.617 | 374,862,511 | 426,576.391 | 555,051,252 |
| 杭州海關(guān) | 28,908.892 | 46,086,207 | 68,874.322 | 101,016,442 |
| 寧波海關(guān) | 26,138.743 | 37,523,248 | 43,510.052 | 61,408,139 |
| 合肥海關(guān) | 15,548.084 | 15,100,767 | 29,104.506 | 28,064,503 |
| 福州海關(guān) | 16,511.585 | 21,409,394 | 68,111.031 | 100,311,656 |
| 廈門海關(guān) | 65,280.279 | 103,116,410 | 93,549.66 | 130,658,655 |
| 南昌海關(guān) | 465.689 | 584,209 | 520.886 | 661,758 |
| 青島海關(guān) | 114,780.049 | 153,978,633 | 236,615.942 | 299,799,795 |
| 濟南海關(guān) | 355.724 | 1,095,098 | 428.439 | 1,928,932 |
| 鄭州海關(guān) | 1,517.595 | 7,619,491 | 3,680.768 | 14,132,893 |
| 武漢海關(guān) | 2,907.445 | 8,553,549 | 8,315.804 | 19,966,330 |
| 長沙海關(guān) | 1,173.643 | 3,130,583 | 2,803.467 | 5,425,532 |
| 廣州海關(guān) | 172,032.557 | 147,190,710 | 335,690.632 | 276,883,084 |
| 黃埔海關(guān) | 150,584.332 | 185,049,805 | 252,604.697 | 298,980,200 |
| 深圳海關(guān) | 87,117.766 | 158,139,431 | 138,581.514 | 221,545,996 |
| 拱北海關(guān) | 14,811.731 | 20,152,404 | 24,950.13 | 35,234,597 |
| 汕頭海關(guān) | 57.969 | 345,634 | 99.088 | 595,139 |
| ??诤jP(guān) | 22.904 | 161,297 | 45.893 | 252,901 |
| 湛江海關(guān) | 40.848 | 222,024 | 173.819 | 1,055,002 |
| 江門海關(guān) | 3,143.458 | 8,231,188 | 10,671.523 | 17,923,963 |
| 南寧海關(guān) | 1,301.794 | 2,327,070 | 1,790.83 | 3,036,248 |
| 成都海關(guān) | 3,502.399 | 17,904,265 | 6,343.686 | 24,716,563 |
| 重慶海關(guān) | 10,963.432 | 11,202,572 | 19,198.502 | 20,001,099 |
| 貴陽海關(guān) | 22.662 | 255,933 | 22.891 | 258,996 |
| 昆明海關(guān) | 1.113 | 824 | 1.189 | 46,321 |
| 拉薩海關(guān) | 0.001 | 269 | 0.001 | 269 |
| 西安海關(guān) | 1,479.982 | 16,457,774 | 1,709.144 | 18,804,559 |
| 烏魯木齊海關(guān) | 6,113.567 | 2,776,128 | 15,539.653 | 7,723,627 |
| 銀川海關(guān) | 0.383 | 17,116 | 0.612 | 31,548 |
| 合計 | 1,468,997.494 | 2,104,165,809 | 2,659,875.013 | 3,592,298,971 |
| 于上月比增長率 | 9.919% | 11.497% | -- | -- |
