| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 13,316.586 | 86,711,573 | 119,571.355 | 825,498,077 |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 1,007.863 | 3,773,147 | 4,280.224 | 10,847,616 |
| 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 3,441.310 | 7,556,329 | 27,764.491 | 95,902,320 |
| 其他 | 9.450 | 73,652 | 107.110 | 903,141 |
| 出料加工貿(mào)易 | 0.000 | 0 | 0.307 | 38 |
| 境外設(shè)備進區(qū) | 5.494 | 369,484 | 16.805 | 1,008,479 |
| 外資企業(yè)作為投資進口的設(shè)備物品 | 53.470 | 362,009 | 226.232 | 1,469,931 |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 783.716 | 2,041,252 | 4,899.264 | 13,751,215 |
| 進料加工貿(mào)易 | 7,455.714 | 25,607,601 | 57,836.774 | 198,212,387 |
| 合計 | 26,073.603 | 126,495,047 | 214,702.562 | 1,147,593,204 |
| 于上月比增長率 | 12.115 % | -5.765 % | 13.823 % | 12.392 % |
