| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 46,124.905 | 46,207,096 | 354,306.446 | 352,586,467 |
| 保稅倉庫進(jìn)出境貨物 | 434.216 | 1,809,467 | 3,005.792 | 11,727,806 |
| 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 88.804 | 310,943 | 2,686.034 | 6,007,412 |
| 其他 | 0.007 | 6 | 39.390 | 49,128 |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 601.293 | 1,351,308 | 15,155.512 | 18,919,422 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 15,771.641 | 19,594,871 | 134,105.034 | 166,714,189 |
| 合計(jì) | 63,020.866 | 69,273,691 | 509,298.208 | 556,004,424 |
| 于上月比增長率 | 27.733 % | 22.675 % | 14.120 % | 14.231 % |
