| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 中華人民共和國 | 128.816 | 358,984 | 1,448.776 | 3,705,152 |
| 烏克蘭 | 0.000 | 0 | 0.010 | 291 |
| 加拿大 | 21.497 | 29,290 | 235.170 | 301,126 |
| 南非 | 0.000 | 0 | 109.687 | 161,676 |
| 印度 | 81.627 | 111,153 | 517.466 | 677,713 |
| 臺灣省 | 8,783.492 | 8,926,429 | 68,629.234 | 70,396,168 |
| 奧地利 | 0.000 | 0 | 56.573 | 481,249 |
| 德國 | 1,314.170 | 1,565,789 | 12,908.498 | 13,611,090 |
| 意大利 | 852.628 | 3,722,375 | 4,243.190 | 16,833,692 |
| 捷克 | 0.000 | 0 | 2.065 | 9,967 |
| 日本 | 40,608.242 | 41,899,610 | 318,670.171 | 337,133,237 |
| 法國 | 53.610 | 624,074 | 198.465 | 2,181,414 |
| 波蘭 | 0.000 | 0 | 3.734 | 10,410 |
| 泰國 | 19.756 | 18,768 | 115.533 | 210,835 |
| 澳大利亞 | 0.000 | 0 | 20.520 | 15,185 |
| 瑞典 | 70.546 | 968,589 | 927.188 | 6,943,069 |
| 美國 | 0.304 | 1,758 | 20.528 | 86,356 |
| 英國 | 4,106.894 | 3,512,516 | 16,767.255 | 14,312,164 |
| 荷蘭 | 0.000 | 0 | 25.329 | 34,990 |
| 西班牙 | 0.000 | 0 | 24.341 | 18,555 |
| 韓國 | 6,979.284 | 7,534,356 | 84,374.475 | 88,880,085 |
| 合計 | 63,020.866 | 69,273,691 | 509,298.208 | 556,004,424 |
| 于上月比增長率 | 27.733 % | 22.675 % | 14.120 % | 14.231 % |
