| 國(guó)家 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 波蘭 | 0.000 | 0.000 | 18.849 | 37865.000 |
| 斯洛文尼亞 | 0.000 | 0.000 | 0.240 | 5723.000 |
| 巴西 | 2.884 | 11413.000 | 50.395 | 233018.000 |
| 印度 | 0.000 | 0.000 | 33.153 | 64839.000 |
| 沙特阿拉伯 | 0.045 | 1085.000 | 0.045 | 1085.000 |
| 美國(guó) | 163.018 | 2253905.000 | 1457.742 | 18073856.000 |
| 加拿大 | 17.994 | 29494.000 | 113.026 | 151561.000 |
| 挪威 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 1475.000 |
| 菲律賓 | 0.064 | 1111.000 | 0.242 | 3914.000 |
| 澳大利亞 | 0.000 | 0.000 | 0.482 | 4015.000 |
| 新加坡 | 0.162 | 1488.000 | 2.790 | 22824.000 |
| 芬蘭 | 0.000 | 0.000 | 0.114 | 996.000 |
| 阿聯(lián)酋 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 180.000 |
| 印度尼西亞 | 0.000 | 0.000 | 3.578 | 2288.000 |
| 瑞典 | 36.144 | 636455.000 | 327.839 | 7377881.000 |
| 越南 | 0.036 | 442.000 | 0.633 | 1631.000 |
| 馬來(lái)西亞 | 8.725 | 119726.000 | 413.030 | 5231436.000 |
| 巴基斯坦 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 4266.000 |
| 中國(guó) | 4.006 | 5694.000 | 108.613 | 1977358.000 |
| 西班牙 | 1.519 | 12401.000 | 44.639 | 178775.000 |
| 法國(guó) | 4.493 | 182510.000 | 28.884 | 1190409.000 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 107.869 | 328383.000 |
| 土耳其 | 1.375 | 1651.000 | 53.460 | 60674.000 |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 161.479 | 277941.000 | 1953.634 | 4409226.000 |
| 葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 17.495 | 38504.000 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0.290 | 38781.000 | 3.789 | 57218.000 |
| 英國(guó) | 35.733 | 44632.000 | 153.207 | 254529.000 |
| 南非 | 0.000 | 0.000 | 74.607 | 176678.000 |
| 奧地利 | 4.146 | 40901.000 | 150.148 | 888863.000 |
| 比利時(shí) | 0.288 | 1724.000 | 0.637 | 3696.000 |
| 新西蘭 | 0.060 | 56.000 | 0.493 | 905.000 |
| 日本 | 522.435 | 5172548.000 | 5843.278 | 55064623.000 |
| 荷蘭 | 2.373 | 22479.000 | 13.947 | 163962.000 |
| 德國(guó) | 1355.179 | 4960461.000 | 14104.717 | 42154577.000 |
| 捷克 | 0.648 | 2027.000 | 24.738 | 40306.000 |
| 韓國(guó) | 226.426 | 637370.000 | 1551.198 | 8505169.000 |
| 瑞士 | 1.015 | 19322.000 | 6.678 | 169417.000 |
| 列支敦士登 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 451.000 |
| 中國(guó)香港 | 0.000 | 0.000 | 9.375 | 239551.000 |
| 意大利 | 21.387 | 666887.000 | 81.734 | 2266791.000 |
| 泰國(guó) | 7.812 | 81995.000 | 140.931 | 1474847.000 |
| 國(guó)(地)別不詳 | 0.000 | 0.000 | 0.328 | 1675.000 |
| 阿曼 | 0.000 | 0.000 | 0.156 | 241.000 |
| 智利 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 301.000 |
| 哥倫比亞 | 0.000 | 0.000 | 0.775 | 1113.000 |
| 合計(jì) | 2579.736 | 15224499.000 | 26897.667 | 150867095.000 |
| 與上月比增長(zhǎng)率 | 7.000% | -14.800% | 10.600% | 11.200% |
