| 國家 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 1365.100 | 1142749.000 | 12154.789 | 10699848.000 |
| 德國 | 33.961 | 91863.000 | 71.416 | 225736.000 |
| 哥倫比亞 | 0.000 | 0.000 | 53.877 | 53877.000 |
| 澳大利亞 | 0.000 | 0.000 | 51.080 | 45972.000 |
| 日本 | 4187.776 | 6896181.000 | 35377.553 | 58849010.000 |
| 越南 | 0.000 | 0.000 | 3.657 | 3720.000 |
| 法國 | 0.000 | 0.000 | 851.212 | 1825324.000 |
| 白俄羅斯 | 0.000 | 0.000 | 3.770 | 7418.000 |
| 墨西哥 | 1.928 | 4885.000 | 69.689 | 83866.000 |
| 泰國 | 163.815 | 167572.000 | 3637.414 | 3538300.000 |
| 瑞典 | 0.000 | 0.000 | 193.658 | 867852.000 |
| 印度 | 0.378 | 973.000 | 114.977 | 383226.000 |
| 馬來西亞 | 2763.086 | 2654941.000 | 24995.102 | 24090856.000 |
| 加拿大 | 76.751 | 80690.000 | 1070.668 | 1143419.000 |
| 印度尼西亞 | 0.000 | 0.000 | 643.790 | 627134.000 |
| 中國香港 | 0.000 | 0.000 | 27.140 | 27157.000 |
| 美國 | 0.000 | 0.000 | 5.531 | 71828.000 |
| 盧森堡 | 0.000 | 0.000 | 9.194 | 48395.000 |
| 意大利 | 0.000 | 0.000 | 2.064 | 6735.000 |
| 中國 | 0.000 | 0.000 | 53.969 | 176358.000 |
| 巴西 | 96.546 | 89369.000 | 2118.153 | 1522142.000 |
| 韓國 | 1516.939 | 2270005.000 | 13165.015 | 20365357.000 |
| 中國臺灣 | 2682.770 | 3043883.000 | 20556.697 | 20640844.000 |
| 菲律賓 | 0.000 | 0.000 | 442.522 | 442522.000 |
| 合計 | 12889.050 | 16443111.000 | 115672.937 | 145746896.000 |
| 與上月比增長率 | 7.200% | 14.500% | 12.500% | 12.700% |
