| 國家 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 盧森堡 | 94.627 | 102560.000 | 2476.570 | 2400706.000 |
| 芬蘭 | 0.008 | 9.000 | 22.573 | 47513.000 |
| 美國 | 1.525 | 51155.000 | 294.298 | 703145.000 |
| 土耳其 | 126.484 | 121144.000 | 1265.788 | 1083280.000 |
| 巴林 | 0.000 | 0.000 | 2.208 | 3265.000 |
| 法國 | 0.000 | 0.000 | 0.088 | 192.000 |
| 韓國 | 982.389 | 966753.000 | 9597.446 | 9088616.000 |
| 中國 | 1125.979 | 777889.000 | 8370.008 | 5896624.000 |
| 阿聯(lián)酋 | 102.050 | 120958.000 | 163.461 | 194922.000 |
| 英國 | 410.840 | 481834.000 | 3836.916 | 4403957.000 |
| 丹麥 | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 4844.000 |
| 意大利 | 48.905 | 181948.000 | 168.660 | 621149.000 |
| 南非 | 3.169 | 3118.000 | 119.216 | 97986.000 |
| 日本 | 5185.350 | 5029037.000 | 24281.926 | 23536684.000 |
| 印度尼西亞 | 0.000 | 0.000 | 2.674 | 2358.000 |
| 澳大利亞 | 6.490 | 9162.000 | 201.994 | 302033.000 |
| 印度 | 4.115 | 3727.000 | 92.570 | 98316.000 |
| 捷克 | 0.000 | 0.000 | 8.504 | 11229.000 |
| 波蘭 | 0.000 | 0.000 | 53.739 | 106322.000 |
| 阿曼 | 0.000 | 0.000 | 345.729 | 273483.000 |
| 德國 | 1527.029 | 2431619.000 | 8301.467 | 13138555.000 |
| 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0.000 | 115.825 | 109167.000 |
| 泰國 | 422.569 | 371747.000 | 1593.851 | 1337018.000 |
| 新加坡 | 0.000 | 0.000 | 0.505 | 20860.000 |
| 瑞典 | 0.000 | 0.000 | 12.938 | 36435.000 |
| 西班牙 | 28.219 | 23389.000 | 1183.759 | 1194341.000 |
| 荷蘭 | 0.000 | 0.000 | 14.840 | 40287.000 |
| 中國臺灣 | 280.837 | 250695.000 | 1141.114 | 970936.000 |
| 合計 | 10350.585 | 10926744.000 | 63668.817 | 65724223.000 |
| 與上月比增長率 | 1.900% | 4.600% | 19.400% | 19.900% |
