| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 8,008.242 | 21,201,879 | 97,750.723 | 254,240,280 |
| 保稅倉庫進(jìn)出境貨物 | 183.899 | 399,009 | 12,121.033 | 15,929,278 |
| 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 738.527 | 3,234,362 | 7,280.055 | 28,633,306 |
| 其他 | 11.106 | 67,713 | 238.506 | 918,860 |
| 境外設(shè)備進(jìn)區(qū) | 0.013 | 4,000 | 5.018 | 192,342 |
| 外資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備物品 | 0.000 | 0 | 41.848 | 137,163 |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 1,249.540 | 4,979,359 | 14,207.487 | 51,083,289 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 10,290.178 | 29,216,439 | 112,937.949 | 352,525,718 |
| 合計 | 20,481.505 | 59,102,761 | 244,582.619 | 703,660,236 |
| 于上月比增長率 | -1.004 % | 1.179 % | 9.129 % | 9.160 % |
