| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 135.576 | 141,799 | 7,616.219 | 4,964,529 |
| 保稅倉庫進(jìn)出境貨物 | 0.020 | 800 | 1.083 | 19,088 |
| 保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 0.000 | 0 | 7.161 | 8,074 |
| 其他 | 4.710 | 14,257 | 113.683 | 220,842 |
| 外資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備物品 | 0.000 | 0 | 0.236 | 1,015 |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 23,978.813 | 21,257,017 | 237,785.177 | 199,455,481 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 108.630 | 42,917 | 2,495.050 | 1,065,558 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 327.937 | 569,997 | 4,098.731 | 5,684,245 |
| 合計(jì) | 24,555.686 | 22,026,787 | 252,117.340 | 211,418,832 |
| 于上月比增長率 | -12.326 % | -6.757 % | 10.791 % | 11.630 % |
