| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 27,560.736 | 28,900,046 | 334,183.168 | 349,294,706 |
| 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 480.159 | 1,704,552 | 5,673.660 | 21,759,628 |
| 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 74.889 | 238,755 | 1,270.692 | 5,170,938 |
| 其他 | 0.420 | 1,058 | 34.970 | 61,923 |
| 境外設(shè)備進(jìn)區(qū) | 0.000 | 0 | 0.000 | 691 |
| 外資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備物品 | 0.000 | 0 | 0.030 | 499 |
| 來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 326.704 | 845,165 | 13,655.780 | 19,118,643 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 10,792.579 | 15,030,291 | 185,988.714 | 235,625,871 |
| 合計(jì) | 39,235.487 | 46,719,867 | 540,807.014 | 631,032,899 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | -39.426 % | -33.479 % | 7.823 % | 7.996 % |
