| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 江陰港 |
| 品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
| 價(jià)格 | 768 | 763 | 763 | 753 | 760 | 753 | 759 | 785 |
| 漲跌 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
| 品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價(jià)格 | 887 | 655 | 646 | 866 | 869 | 865 | 868 | 894 |
| 漲跌 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 品種 | 揚(yáng)迪粉 | 混合粉 | 揚(yáng)迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 揚(yáng)迪粉 | 揚(yáng)迪粉 |
| 品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
| 價(jià)格 | 692 | 693 | 697 | 643 | 686 | 643 | 705 | 725 |
| 漲跌 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
| 品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價(jià)格 | 763 | 762 | 743 | 714 | 715 | 714 | 728 | 782 |
| 漲跌 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
