| 鍋爐容器板 | 上海 | 南京 | 無錫 | 杭州 | 北京 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 重慶 | 均價(jià) |
| Q245R | 4330 | 4570 | 4310 | 4330 | 4110 | 4110 | - | - | 3960 | 4030 | 4219 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | +43 |
| 產(chǎn)地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安陽 | 安鋼 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | - |
| Q345R | 4430 | 4670 | 4410 | 4430 | 4230 | 4280 | - | - | 4080 | 4140 | 4334 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | +51 |
| 產(chǎn)地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安陽 | 安鋼 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | - |
