| 城市 | 張家港 | 南京 | 無錫 | 江陰 | 上海 | 杭州 | 陶莊 | 寧波 | 合肥 | 馬鞍山 | 濟南 | 聊城 | 臨沂 | 南昌 | 福州 |
| ≥6mm | 2460 | 2420 | 2440 | 2450 | 2460 | 2420 | 2410 | 2410 | 2440 | 2430 | 2395 | 2455 | 2475 | 2400 | 2420 |
| 漲跌 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 城市 | 武漢 | 長沙 | 婁底 | 鄭州 | 安陽 | 廣州 | 佛山 | 中山 | 南寧 | 唐山 | 石家莊 | 邢臺 | 天津 | 北京 | 包頭 |
| ≥6mm | 2340 | 2410 | 2400 | 2370 | 2380 | 2420 | 2410 | 2410 | 2410 | 2605 | 2510 | 2530 | 2540 | 2530 | 2420 |
| 漲跌 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 太原 | 臨汾 | 西安 | 西寧 | 蘭州 | 銀川 | 烏魯木齊 | 哈爾濱 | 長春 | 沈陽 | 遼陽 | 成都 | 重慶 | 貴陽 | 昆明 |
| ≥6mm | 2390 | 2440 | 2250 | 2280 | 2310 | 2310 | 2100 | 2420 | 2420 | 2450 | 2510 | 2380 | 2450 | 2415 | 2405 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -30 | -30 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 |
| 均價 | 2416 |
