| 車(chē)輪鋼3.5-15*1500*C | 首鋼集團(tuán) | 邯鋼邯寶 | 安陽(yáng)鋼鐵 | 太鋼 | 均價(jià) |
| 330CL | 4210 | 3870 | 4050 | 4190 | 4080 |
| 漲跌 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 420CL | 4300 | 3960 | 4110 | - | 4123 |
| 漲跌 | -50 | -50 | -50 | - | -50 |

| 車(chē)輪鋼3.5-15*1500*C | 首鋼集團(tuán) | 邯鋼邯寶 | 安陽(yáng)鋼鐵 | 太鋼 | 均價(jià) |
| 330CL | 4210 | 3870 | 4050 | 4190 | 4080 |
| 漲跌 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 420CL | 4300 | 3960 | 4110 | - | 4123 |
| 漲跌 | -50 | -50 | -50 | - | -50 |
