| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4370 | 4460 | 4580 | 4320 | 4510 | 4320 | 4530 | 4441 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +1 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4210 | 4260 | 4430 | 4240 | 4400 | 4370 | - | 4318 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4370 | 4460 | 4580 | 4320 | 4510 | 4320 | 4530 | 4441 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +1 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4210 | 4260 | 4430 | 4240 | 4400 | 4370 | - | 4318 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
