| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3850 | 3780 | 3710 | 3700 | 3770 | 3780 | 3680 | 3800 | 3810 | 3764 |
| 漲幅 | -10 | -50 | -20 | -30 | -30 | -50 | -50 | -60 | 0 | -34 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3950 | 3900 | 3810 | 3810 | 3900 | 3780 | 3800 | 3920 | 3910 | 3864 |
| 漲幅 | -10 | -50 | -20 | -30 | -30 | -50 | -50 | -60 | 0 | -34 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |

