| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價(jià) |
| DN100 | 6300 | 7100 | 7100 | 6700 | 6800 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 5200 | 6200 | 6300 | 5800 | 5875 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 5000 | 5800 | 5600 | 5500 | 5475 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 5000 | 5800 | 5600 | 5500 | 5475 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
