| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3910 | 3860 | 3810 | 3760 | 3830 | 3840 | 3760 | 3900 | 3800 | 3830 |
| 漲幅 | +70 | +70 | +80 | +70 | +60 | +40 | +40 | +60 | 0 | +54 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4010 | 3980 | 3910 | 3870 | 3960 | 3840 | 3880 | 4020 | 3900 | 3930 |
| 漲幅 | +70 | +70 | +80 | +70 | +60 | +40 | +40 | +60 | 0 | +54 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |

