| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4560 | 4710 | 5030 | 4500 | 4690 | 4450 | 4720 | 4666 |
| 漲跌 | +40 | +40 | +100 | +40 | +30 | 0 | +60 | +45 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4400 | 4510 | 4880 | 4420 | 4580 | 4530 | - | 4553 |
| 漲跌 | +40 | +40 | +100 | +40 | +30 | 0 | - | +41 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4560 | 4710 | 5030 | 4500 | 4690 | 4450 | 4720 | 4666 |
| 漲跌 | +40 | +40 | +100 | +40 | +30 | 0 | +60 | +45 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4400 | 4510 | 4880 | 4420 | 4580 | 4530 | - | 4553 |
| 漲跌 | +40 | +40 | +100 | +40 | +30 | 0 | - | +41 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
