| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3790 | 3760 | 3690 | 3680 | 3730 | 3760 | 3650 | 3800 | 3780 | 3738 |
| 漲幅 | +30 | +20 | +40 | +40 | +20 | +20 | +20 | +50 | +40 | +31 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3890 | 3880 | 3790 | 3790 | 3860 | 3760 | 3770 | 3920 | 3880 | 3838 |
| 漲幅 | +30 | +20 | +40 | +40 | +20 | +20 | +20 | +50 | +40 | +31 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |

