| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4540 | 4690 | 4910 | 4480 | 4660 | 4350 | 4560 | 4599 |
| 漲跌 | +40 | +40 | +60 | +40 | 0 | +40 | +50 | +39 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4380 | 4490 | 4760 | 4400 | 4550 | 4430 | - | 4502 |
| 漲跌 | +40 | +40 | +60 | +40 | 0 | +40 | - | +37 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4540 | 4690 | 4910 | 4480 | 4660 | 4350 | 4560 | 4599 |
| 漲跌 | +40 | +40 | +60 | +40 | 0 | +40 | +50 | +39 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4380 | 4490 | 4760 | 4400 | 4550 | 4430 | - | 4502 |
| 漲跌 | +40 | +40 | +60 | +40 | 0 | +40 | - | +37 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
