| 煉鋼生鐵 | 淄博 | 臨沂 | 武安 | 唐山 | 臨汾 | 安陽(yáng) | 龍巖 | 貴陽(yáng) | 哈爾濱 | 昆明 | 均價(jià) |
| L8-10 | 3430 | 3430 | 3200 | 3140 | 3230 | 3280 | 3500 | 3070 | 3150 | 3070 | 3250 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 河北 | 河北 | 山西 | 河南 | 福建 | 貴州 | 黑龍江 | 云南 | - |

| 煉鋼生鐵 | 淄博 | 臨沂 | 武安 | 唐山 | 臨汾 | 安陽(yáng) | 龍巖 | 貴陽(yáng) | 哈爾濱 | 昆明 | 均價(jià) |
| L8-10 | 3430 | 3430 | 3200 | 3140 | 3230 | 3280 | 3500 | 3070 | 3150 | 3070 | 3250 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 河北 | 河北 | 山西 | 河南 | 福建 | 貴州 | 黑龍江 | 云南 | - |
