| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10 | 3880 | 3730 | 3730 | 3750 | 3750 | 3730 | 3780 | 3800 | 3769 |
| 漲跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +16 |
| Q12 | 3910 | 3760 | 3760 | 3800 | 3800 | 3760 | 3810 | 3830 | 3804 |
| 漲跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +16 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10 | 3880 | 3730 | 3730 | 3750 | 3750 | 3730 | 3780 | 3800 | 3769 |
| 漲跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +16 |
| Q12 | 3910 | 3760 | 3760 | 3800 | 3800 | 3760 | 3810 | 3830 | 3804 |
| 漲跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +16 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
