| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價(jià) |
| DN100 | 6200 | 6900 | 6900 | 6500 | 6625 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 5100 | 6000 | 6100 | 5600 | 5700 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 4900 | 5600 | 5400 | 5300 | 5300 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 4900 | 5600 | 5400 | 5300 | 5300 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
