| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 江陰港 |
| 品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
| 價(jià)格 | 744 | 745 | 745 | 733 | 738 | 733 | 741 | 765 |
| 漲跌 | -16 | -13 | -15 | -13 | -12 | -13 | -13 | -15 |
| 品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
| 品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價(jià)格 | 839 | 615 | 616 | 837 | 841 | 837 | 832 | 890 |
| 漲跌 | -14 | -12 | -12 | -13 | -12 | -13 | -13 | -15 |
| 品種 | 揚(yáng)迪粉 | 混合粉 | 揚(yáng)迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 揚(yáng)迪粉 | 揚(yáng)迪粉 |
| 品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
| 價(jià)格 | 645 | 660 | 642 | 610 | 658 | 610 | 630 | 680 |
| 漲跌 | -13 | -13 | -12 | -11 | -11 | -12 | -12 | -10 |
| 品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
| 品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價(jià)格 | 753 | 758 | 720 | 705 | 706 | 705 | 693 | 785 |
| 漲跌 | -16 | -15 | -15 | -13 | -12 | -13 | -13 | -15 |

