| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4540 | 4690 | 4850 | 4480 | 4660 | 4370 | 4520 | 4587 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4380 | 4490 | 4700 | 4400 | 4550 | 4450 | - | 4495 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | - | -5 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4540 | 4690 | 4850 | 4480 | 4660 | 4370 | 4520 | 4587 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4380 | 4490 | 4700 | 4400 | 4550 | 4450 | - | 4495 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | - | -5 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
