| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3550 | 3580 | 3490 | 3480 | 3550 | 3530 | 3470 | 3580 | 3620 | 3539 |
| 漲幅 | -30 | +10 | 0 | +10 | +10 | -20 | 0 | -20 | 0 | -4 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3650 | 3700 | 3590 | 3590 | 3680 | 3530 | 3590 | 3700 | 3720 | 3639 |
| 漲幅 | -30 | +10 | 0 | +10 | +10 | -20 | 0 | -20 | 0 | -4 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |

