| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10 | 3730 | 3700 | 3720 | 3730 | 3730 | 3680 | 3680 | 3700 | 3709 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -2 |
| Q12 | 3760 | 3730 | 3750 | 3780 | 3780 | 3710 | 3710 | 3730 | 3744 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10 | 3730 | 3700 | 3720 | 3730 | 3730 | 3680 | 3680 | 3700 | 3709 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -2 |
| Q12 | 3760 | 3730 | 3750 | 3780 | 3780 | 3710 | 3710 | 3730 | 3744 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
