| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4510 | 4710 | 4870 | 4500 | 4660 | 4430 | 4670 | 4621 |
| 漲跌 | -30 | -30 | -50 | -30 | -30 | -30 | -60 | -38 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4400 | 4510 | 4720 | 4420 | 4550 | 4510 | - | 4518 |
| 漲跌 | -30 | -30 | -50 | -30 | -30 | -30 | - | -34 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

