| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10 | 3800 | 3750 | 3770 | 3730 | 3730 | 3750 | 3780 | 3800 | 3764 |
| 漲跌 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -9 |
| Q12 | 3830 | 3780 | 3800 | 3780 | 3780 | 3780 | 3810 | 3830 | 3799 |
| 漲跌 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -9 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10 | 3800 | 3750 | 3770 | 3730 | 3730 | 3750 | 3780 | 3800 | 3764 |
| 漲跌 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -9 |
| Q12 | 3830 | 3780 | 3800 | 3780 | 3780 | 3780 | 3810 | 3830 | 3799 |
| 漲跌 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -9 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
