| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4540 | 4740 | 4920 | 4530 | 4690 | 4460 | 4730 | 4659 |
| 漲跌 | -30 | -30 | 0 | -30 | 0 | -30 | -20 | -20 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4430 | 4540 | 4770 | 4450 | 4580 | 4540 | - | 4552 |
| 漲跌 | -30 | -30 | 0 | -30 | 0 | -30 | - | -20 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4540 | 4740 | 4920 | 4530 | 4690 | 4460 | 4730 | 4659 |
| 漲跌 | -30 | -30 | 0 | -30 | 0 | -30 | -20 | -20 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4430 | 4540 | 4770 | 4450 | 4580 | 4540 | - | 4552 |
| 漲跌 | -30 | -30 | 0 | -30 | 0 | -30 | - | -20 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
