| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4610 | 4810 | 4990 | 4600 | 4690 | 4490 | 4820 | 4716 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4500 | 4610 | 4840 | 4520 | 4580 | 4570 | - | 4603 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4610 | 4810 | 4990 | 4600 | 4690 | 4490 | 4820 | 4716 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4500 | 4610 | 4840 | 4520 | 4580 | 4570 | - | 4603 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
