| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 4140 | 4190 | 4240 | 4160 | 4410 | 4270 | 4220 | - | - | - | 4420 | 4290 | 4340 | 4240 | 4230 | 4270 | 4330 | 4090 | 4210 | 4140 | 4120 | 4150 | 4260 | 4320 | 4320 | 4360 | 4070 | 4360 | - | 4300 | 4680 | 4264 |
| 漲幅 | +30 | +20 | +10 | +30 | +30 | +40 | +20 | - | - | - | +20 | 0 | +10 | +30 | +10 | +10 | +20 | +10 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | +50 | +30 | 0 | 0 | +10 | - | +10 | 0 | +4 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 4117 | 4164 | 4248 | 4101 | 4388 | 4219 | 4196 | - | - | - | 4411 | 4288 | 4344 | 4190 | 4197 | 4260 | 4331 | 4077 | 4219 | 4141 | 4162 | 4180 | 4296 | 4365 | 4292 | 4374 | 4081 | 4371 | - | 4360 | 4722 | 4263 |
| HRB400E 20MM | 4010 | 4040 | 4140 | 4080 | 4290 | 4120 | 4100 | - | - | - | 4320 | 4090 | 4080 | 4090 | 4090 | 4130 | 4150 | 4090 | 4110 | 4180 | 4090 | 4070 | 4130 | 4140 | 4120 | 4130 | 3960 | 4130 | - | 4110 | 4480 | 4129 |
| 漲幅 | +30 | +20 | +10 | +30 | +30 | +40 | +20 | - | - | - | +20 | 0 | +10 | +20 | +10 | +10 | +20 | +10 | -20 | 0 | +10 | +10 | +10 | +50 | +30 | 0 | 0 | +10 | - | +10 | 0 | +7 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3987 | 4014 | 4148 | 4021 | 4268 | 4069 | 4076 | - | - | - | 4302 | 4088 | 4084 | 4028 | 4040 | 4090 | 4138 | 4042 | 4124 | 4108 | 4132 | 4111 | 4166 | 4185 | 4092 | 4144 | 3971 | 4141 | - | 4165 | 4500 | 4120 |

