| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4590 | 4790 | 5010 | 4550 | 4690 | 4500 | 4850 | 4711 |
| 漲跌 | +10 | +10 | -50 | +10 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4480 | 4590 | 4860 | 4470 | 4580 | 4580 | - | 4593 |
| 漲跌 | +10 | +10 | -50 | +10 | 0 | 0 | - | -4 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4590 | 4790 | 5010 | 4550 | 4690 | 4500 | 4850 | 4711 |
| 漲跌 | +10 | +10 | -50 | +10 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4480 | 4590 | 4860 | 4470 | 4580 | 4580 | - | 4593 |
| 漲跌 | +10 | +10 | -50 | +10 | 0 | 0 | - | -4 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
