| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4640 | 4840 | 5060 | 4600 | 4690 | 4550 | 4860 | 4749 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4530 | 4640 | 4910 | 4520 | 4580 | 4630 | - | 4635 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4640 | 4840 | 5060 | 4600 | 4690 | 4550 | 4860 | 4749 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4530 | 4640 | 4910 | 4520 | 4580 | 4630 | - | 4635 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
