| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 6高線HPB300 | 4230 | 4430 | 4250 | 4500 | 4480 | 4440 | 4340 | 4530 | 4460 | 4350 | 4350 | 4650 | 4810 | 4830 | 4350 | 4360 | 4360 | 4540 | 4540 | 4470 | 4630 | 4380 | 4530 | 4210 | 4459 |
| 漲跌 | -10 | -30 | -10 | -20 | -10 | -20 | -40 | -30 | -30 | -40 | -20 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -20 | 0 | 0 | -10 | -10 | -50 | -19 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 國義 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 達鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 8.0高線HPB300 | 4210 | 4330 | 4250 | 4200 | 4480 | 4230 | 4240 | 4470 | 4360 | 4250 | 4250 | 4430 | 4110 | 4610 | 4250 | 4180 | 4170 | 4240 | 4290 | 4270 | 4430 | 4280 | 4330 | 4060 | 4288 |
| 漲跌 | -20 | -30 | -10 | -20 | -10 | -20 | -40 | -30 | -30 | -40 | -20 | -10 | -20 | 0 | 0 | +30 | 0 | -60 | -20 | 0 | 0 | -10 | -10 | -50 | -18 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 安豐 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 達鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |

