| 冶金海綿鐵 | 河南 | 河北 | 萊蕪 | 淄博 | 山西 | 東北 | 均價 |
| TFe96-TFe97 | 4400 | 4400 | 4450 | 4400 | 4400 | 4450 | 4417 |
| 漲跌 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 產(chǎn)地 | 鞏義 | 邯鄲 | 萊蕪 | 淄博 | 陽泉 | 吉林 | - |

| 冶金海綿鐵 | 河南 | 河北 | 萊蕪 | 淄博 | 山西 | 東北 | 均價 |
| TFe96-TFe97 | 4400 | 4400 | 4450 | 4400 | 4400 | 4450 | 4417 |
| 漲跌 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 產(chǎn)地 | 鞏義 | 邯鄲 | 萊蕪 | 淄博 | 陽泉 | 吉林 | - |
