| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
| Q10 | 3900 | 3750 | 3800 | 3780 | 3780 | 3820 | 3880 | 3900 | 3826 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q12 | 3930 | 3780 | 3830 | 3830 | 3830 | 3850 | 3910 | 3930 | 3861 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
| Q10 | 3900 | 3750 | 3800 | 3780 | 3780 | 3820 | 3880 | 3900 | 3826 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q12 | 3930 | 3780 | 3830 | 3830 | 3830 | 3850 | 3910 | 3930 | 3861 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
