| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3970 | 3880 | 3760 | 3780 | 3850 | 3860 | 3760 | 3870 | 3970 | 3856 |
| 漲幅 | +80 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +90 | +50 | +58 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4070 | 4000 | 3860 | 3780 | 3980 | 3860 | 3880 | 3990 | 4070 | 3943 |
| 漲幅 | +80 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +90 | +50 | +57 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |

