| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
| Q10 | 3750 | 3680 | 3700 | 3600 | 3600 | 3700 | 3880 | 3900 | 3726 |
| 漲跌 | +50 | +30 | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +17 |
| Q12 | 3780 | 3710 | 3730 | 3650 | 3650 | 3730 | 3910 | 3930 | 3761 |
| 漲跌 | +50 | +30 | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +17 |
| 產地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
| Q10 | 3750 | 3680 | 3700 | 3600 | 3600 | 3700 | 3880 | 3900 | 3726 |
| 漲跌 | +50 | +30 | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +17 |
| Q12 | 3780 | 3710 | 3730 | 3650 | 3650 | 3730 | 3910 | 3930 | 3761 |
| 漲跌 | +50 | +30 | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +17 |
| 產地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
