| 硬線(xiàn)45-70# | 天津 | 杭州 | 寧波 | 南通 | 常州 | 成都 | 鄭州 | 廣州 | 山東 | 均價(jià) |
| Φ6.5 | 4170 | 4300 | 4370 | 4350 | 4300 | 4350 | 4200 | 4330 | 4200 | 4286 |
| 漲跌 | +60 | +50 | +50 | +30 | +20 | 0 | 0 | +30 | +20 | +29 |
| 產(chǎn)地 | 遷安九江 | 中天 | 沙鋼 | 中天 | 中天 | 新泰 | 濟(jì)源 | 鞍鋼 | 濰坊 | - |

| 硬線(xiàn)45-70# | 天津 | 杭州 | 寧波 | 南通 | 常州 | 成都 | 鄭州 | 廣州 | 山東 | 均價(jià) |
| Φ6.5 | 4170 | 4300 | 4370 | 4350 | 4300 | 4350 | 4200 | 4330 | 4200 | 4286 |
| 漲跌 | +60 | +50 | +50 | +30 | +20 | 0 | 0 | +30 | +20 | +29 |
| 產(chǎn)地 | 遷安九江 | 中天 | 沙鋼 | 中天 | 中天 | 新泰 | 濟(jì)源 | 鞍鋼 | 濰坊 | - |
